Introduction
Qu’est-ce qui différencie un Huawei Mate 8 d’un Huawei Ascend Mate 7 ? Si l’on regarde ce smartphone sans faire attention aux détails, pas grand-chose. Le Mate 8 tourné vers la productivité s’affiche quand même au tarif élevé de 600 euros, la question maintenant est de savoir si Huawei arrivera à faire passer la pilule tarifaire grâce à des performances haut de gamme. Découvrons-le ensemble.
C’est Laure qui s’est chargée de faire passer notre batterie de tests maison à ce Huawei Mate 8 pour voir ce qu’il nous réserve. Et là, surprise, cette phablette made in Huawei s’en sort avec un excellent 9/10.
Avis général
Il faut bien l’avouer : à première vue, la différence entre les Mate 7 et 8 est loin d’être flagrante. Les deux mesurent la même taille (ok, le Mate 8 est 0,1 mm plus haut et 0,4 mm moins large), adoptent un écran de 6 pouces Full HD à première vue identique, présentent une coque unibody en métal… Bref, il faut examiner les détails pour comprendre ce qui les différencie, d’autant qu’ils pèsent le même poids, soit 185 grammes.
Caractéristiques techniques
Modèle | Huawei Ascend Mate 8 | Huawei Ascend Mate S | Huawei Ascend Mate 7 |
---|---|---|---|
Version Android | 6.0 | 5.1 | 5.1.1 |
Interface constructeur | Emotion UI 4.0 | Emotion UI 3.1 | Emotion UI 3.0 |
Taille d'écran | 6 pouces | 5,5 pouces | 6 pouces |
Définition | 1080 × 1920 pixels | 1080 x 1920 pixels | 1080 x 1920 pixels |
Densité de pixels | 367 PPP | 400 PPP | 367 PPP |
Technologie | TFT LCD IPS-NEO | AMOLED | TFT LCD IPS-NEO LTPS (JDI) |
Traitement anti-rayures | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 3 |
SoC | Kirin 950 | Kirin 935 | Kirin 925 |
Processeur (CPU) | 4 × Cortex A72 (2,3 GHz) 4 × Cortex A53 (1,8 GHz) Micro-core I5 | 4 x Cortex-A53e (2,2 GHz) 4 x Cortex-A53 (1,5 GHz) | 4 x Cortex-A15 (1,8 GHz) 4 x Cortex-A7 (1,3 GHz) |
Puce Graphique (GPU) | Mali T880 MP4 | Mali-T628 MP4 | Mali-T628 MP4 |
Mémoire vive (RAM) | 3 Go | 3 Go LPDDR3 | 2 Go LPDDR3 |
Puce audio | Hi Silicon Hi6402 | NC | Tensilica HiFi 3 Audio DSP (230 MHz) |
Mémoire interne (flash) | 32, 64 ou 128 Go | 32, 64 ou 128 Go | 32 Go |
Micro-SD | Oui | Oui | Oui (uniquement en mode mono SIM) |
Appareil photo (dorsal) | 16 mégapixels (f/2.0, OIS, flash double ton) de marque Sony IMX298 | 13 mégapixels RGBW (OIS) | 13 mégapixels (f/2.0) |
Appareil photo (frontal) | 8 mégapixels (f/2.4) | 8 mégapixels | 5 mégapixels |
Enregistrement vidéo | 1080p | 1080p | 1080p |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac (2,4 + 5 GHz) | Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2,4 + 5 GHz) |
Bluetooth | 4.2 | 4.0 | 4.0 |
Réseaux | 4G+ (LTE-Advanced) Bandes FDD Band1/2/3/4/5/6/7/8/12/17/18/19/20/26 | 4G+ (LTE-Advanced) Bandes FDD B1/B2/B3/B4/B5/ B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28 Bande TDD 40 | 4G+ (LTE-Advanced) Bandes FDD 1/2/3/4/5/7/8/20/28 Bande TDD 40 |
SIM | Nano SIM (Nano SIM + Micro SIM) | Nano SIM | Double SIM (Micro SIM + Nano SIM) |
NFC | Oui | Oui | Oui |
Capteurs | Luminosité, Proximité, Gyroscope, Boussole, Accéléromètre, Magnétique, Empreintes digitales | Luminosité, Proximité, Gyroscope, Boussole, Accéléromètre, Magnétique, Empreintes digitales | Luminosité, Proximité, Gyroscope, Boussole, Baromètre, Accéléromètre, Magnétique, Empreintes digitales |
Ports (entrées/sorties) | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 |
Géolocalisation | GPS, A-GPS, Glonass | GPS, A-GPS, Glonass | GPS, A-GPS, Glonass |
Résistance à l'eau | Non | Non | Non |
Batterie | 4000 mAh non-amovible | 2700 mAh Non-amovible | 4100 mAh Non-amovible |
Dimensions | 157,1 × 80,6 × 7,9 mm | 149,8 x 75,3 x 7,2 mm | 157 x 81 x 7,9 mm |
Poids | 185 grammes | 156 grammes | 185 grammes |
Couleurs | Or, argent, gris, champagne | Doré, gris, champagne | Noir, blanc ou or |
Prix conseillé | 599 euros | 649 euros | 499 euros |
Le Mate 8 ressemble en bien des points aux Mate 7 et Mate S, mais s’en distingue par un point : il embarque un Kirin 950 que l’on n’avait encore jamais eu l’occasion d’examiner.
EmoticonEmoticon